【资料图】
沪指5月4日上涨0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为5.81%、3.08%。跌幅居前的行业为社会服务、家用电器,跌幅为1.90%、1.82%。社会服务行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.51亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.81%,全天净流入资金15.36亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为14.53亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.02亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.69亿元,净流出资金较多的还有家用电器、通信、电力设备等行业。
社会服务行业今日下跌1.90%,全天主力资金净流出1.39亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中公教育,今日净流入资金2.38亿元,紧随其后的是力盛体育、科德教育,净流入资金分别为2355.06万元、1838.14万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有丽江股份、勤上股份、黄山旅游,净流出资金分别为6320.43万元、4740.71万元、4211.93万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | -9.12 | 8.92 | -6320.43 |
002638 | 勤上股份 | 6.25 | 8.84 | -4740.71 |
600054 | 黄山旅游 | -7.34 | 5.24 | -4211.93 |
600754 | 锦江酒店 | -3.42 | 1.28 | -4026.08 |
000721 | 西安饮食 | -5.00 | 10.02 | -3956.86 |
002059 | 云南旅游 | -7.83 | 3.46 | -3747.98 |
002707 | 众信旅游 | -4.82 | 3.78 | -3571.06 |
000526 | 学大教育 | 0.26 | 11.96 | -3421.44 |
000428 | 华天酒店 | -5.74 | 3.24 | -1636.44 |
300859 | *ST西域 | -7.05 | 12.07 | -1502.76 |
603199 | 九华旅游 | -5.83 | 10.11 | -1440.72 |
300282 | *ST三盛 | -13.94 | 8.13 | -1181.49 |
600258 | 首旅酒店 | -2.72 | 1.67 | -1041.60 |
600749 | 西藏旅游 | -7.00 | 6.13 | -925.54 |
000610 | 西安旅游 | -6.84 | 15.41 | -906.96 |
300359 | 全通教育 | 2.44 | 5.96 | -886.85 |
003032 | 传智教育 | -3.47 | 9.05 | -836.16 |
600880 | 博瑞传播 | 6.28 | 12.20 | -682.54 |
600706 | 曲江文旅 | -7.66 | 13.82 | -670.57 |
600636 | 国新文化 | 2.61 | 10.67 | -649.95 |
600138 | 中青旅 | -4.94 | 5.98 | -621.46 |
603377 | 东方时尚 | -2.98 | 1.27 | -530.46 |
300338 | ST开元 | 0.67 | 4.09 | -523.79 |
603136 | 天目湖 | -6.64 | 2.04 | -519.64 |
000978 | 桂林旅游 | -5.33 | 4.45 | -493.80 |
300795 | 米奥会展 | -2.14 | 3.20 | -400.55 |
601007 | 金陵饭店 | -4.26 | 3.00 | -388.89 |
000524 | 岭南控股 | -4.37 | 1.50 | -340.47 |
301169 | 零点有数 | -2.41 | 6.83 | -250.86 |
600136 | *ST明诚 | 5.11 | 1.68 | -219.02 |
300572 | 安车检测 | -0.06 | 3.80 | -172.20 |
300887 | 谱尼测试 | -0.11 | 1.25 | -161.80 |
301115 | 建科股份 | 0.13 | 1.60 | -142.24 |
300651 | 金陵体育 | 1.88 | 1.90 | -140.32 |
003008 | 开普检测 | 1.95 | 1.59 | -134.83 |
002967 | 广电计量 | -1.81 | 0.60 | -125.55 |
600593 | 大连圣亚 | -1.69 | 2.87 | -102.76 |
600662 | 外服控股 | -0.92 | 0.87 | -95.41 |
301289 | 国缆检测 | -0.87 | 3.69 | -88.23 |
300962 | 中金辐照 | 5.25 | 3.87 | -88.19 |
301228 | 实朴检测 | 0.59 | 1.09 | -80.79 |
300215 | 电科院 | -1.39 | 1.05 | -59.32 |
300662 | 科锐国际 | -5.77 | 1.39 | -57.80 |
603060 | 国检集团 | 0.59 | 0.48 | -38.30 |
300938 | 信测标准 | -3.46 | 2.14 | -36.32 |
300797 | 钢研纳克 | 1.23 | 0.69 | 2.54 |
000430 | 张家界 | -1.60 | 4.77 | 24.42 |
301073 | 君亭酒店 | -9.81 | 4.47 | 49.81 |
300688 | 创业黑马 | 1.23 | 9.64 | 72.79 |
600826 | 兰生股份 | 6.13 | 2.84 | 99.40 |
600661 | 昂立教育 | 2.13 | 2.38 | 102.41 |
002159 | 三特索道 | 2.81 | 9.75 | 107.03 |
603099 | 长白山 | -6.65 | 3.03 | 126.08 |
002186 | 全聚德 | -3.33 | 5.06 | 149.01 |
300416 | 苏试试验 | -2.48 | 0.99 | 160.21 |
603183 | 建研院 | 1.22 | 2.63 | 165.17 |
600730 | 中国高科 | 3.33 | 2.70 | 276.42 |
605098 | 行动教育 | -4.42 | 3.84 | 426.41 |
600158 | 中体产业 | 3.13 | 3.35 | 458.08 |
002659 | 凯文教育 | 4.26 | 3.17 | 509.73 |
300860 | 锋尚文化 | 1.68 | 3.63 | 525.95 |
000888 | 峨眉山A | 1.08 | 6.55 | 729.98 |
002621 | 美吉姆 | 2.52 | 2.80 | 869.30 |
605108 | 同庆楼 | -6.27 | 6.61 | 888.10 |
300010 | *ST豆神 | 7.33 | 7.42 | 1321.02 |
300012 | 华测检测 | -1.04 | 0.70 | 1394.01 |
300144 | 宋城演艺 | -5.89 | 3.20 | 1782.54 |
300192 | 科德教育 | 3.67 | 17.04 | 1838.14 |
002858 | 力盛体育 | 8.11 | 12.11 | 2355.06 |
002607 | 中公教育 | 7.11 | 8.86 | 23801.85 |
标签: