(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,合纵科技(300477)(300477)获外资买入96.78万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有合纵科技518.22万股,占流通股0.56%,累计持股成本5.80元,持股亏损19.85%。
合纵科技最近5个交易日上涨2.65%,陆股通累计净买入251.8万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价4.60元;最近20个交易日下跌1.06%,陆股通累计净买入60.76万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价4.58元;最近60个交易日下跌12.92%,陆股通累计净买入246.12万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价4.81元。
合纵科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-4 | 518.22万 | 0.56 | 451.32万 | 96.78万 | 5.80 |
2023-7-3 | 421.44万 | 0.45 | 7.35万 | 1.57万 | 6.06 |
2023-6-30 | 419.87万 | 0.45 | 440.63万 | 94.83万 | 6.07 |
2023-6-29 | 325.04万 | 0.35 | 279.58万 | 61.64万 | 6.48 |
2023-6-28 | 263.4万 | 0.28 | -13.53万 | -3.02万 | 6.94 |
2023-6-27 | 266.41万 | 0.29 | 283.66万 | 62.78万 | 6.91 |
2023-6-26 | 203.63万 | 0.22 | 53.8万 | 12.03万 | 7.65 |
2023-6-21 | 191.6万 | 0.21 | -113.15万 | -25.01万 | 7.85 |
2023-6-20 | 216.61万 | 0.23 | -179.76万 | -39.25万 | 7.46 |
2023-6-19 | 255.86万 | 0.28 | -198.31万 | -43.07万 | 7.02 |
标签: