(资料图)
N威马今日上市,开盘价元,上涨%。
公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为万股,其中,网上发行量为万股,发行价格为元/股,发行市盈率倍,行业平均市盈率倍,网上发行有效申购户数为万户,网上发行最终中签率为%。公司首发募集资金亿元,募集资金主要投向智能化柔性化生产基地建设项目;山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目;营销服务渠道升级建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301533 | N威马 | 机械设备 | ||||
688693 | N锴威特 | 电子 | ||||
837174 | N宏裕 | - | 基础化工 | |||
836504 | 博迅生物 | 机械设备 | ||||
688573 | C信宇人 | 电力设备 | ||||
301511 | C德福 | 电力设备 | ||||
837748 | 路桥信息 | 计算机 | ||||
301498 | C乖宝 | 农林牧渔 | ||||
688592 | C司南 | 国防军工 | ||||
301510 | C固高 | 机械设备 | ||||
688548 | C广钢 | 电子 | ||||
301372 | 科净源 | 环保 | ||||
301348 | 蓝箭电子 | 电子 | ||||
834058 | 华洋赛车 | - | 汽车 | |||
301487 | 盟固利 | 电力设备 | ||||
300904 | 威力传动 | 电力设备 | ||||
688671 | 碧兴物联 | 环保 | ||||
603296 | 华勤技术 | 电子 | ||||
870726 | 鸿智科技 | - | 家用电器 | |||
688347 | 华虹公司 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: