(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,华菱精工因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华菱精工当日收报14.00元,涨跌幅-7.89%,偏离值-8.29%,换手率9.94%,成交额1.92亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2113.43 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1211.42 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 841.31 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 589.3 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 575.6 | - | - |
合计 | - | 5331.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 2358.19 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 811.36 | - |
3 | 太平洋证券北京崇文门营业部 | - | 577.2 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 511.49 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 333.39 | - |
合计 | - | - | 4591.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: